13 INCH JANT KAPAĞI GÖLGE TELLİ PLYMOUTH İSTEĞE ÖZEL
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 2 | 2.411,10 | 4.822,20 |
| 3 | 1.634,85 | 4.904,55 |
| 4 | 1.248,19 | 4.992,75 |
| 5 | 1.015,29 | 5.076,45 |
| 6 | 860,10 | 5.160,60 |
| 7 | 749,57 | 5.247,00 |
| 8 | 666,39 | 5.331,15 |
| 9 | 601,95 | 5.417,55 |
| 10 | 550,17 | 5.501,70 |
| 11 | 508,01 | 5.588,10 |
| 12 | 472,69 | 5.672,25 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 2 | 2.411,10 | 4.822,20 |
| 3 | 1.634,85 | 4.904,55 |
| 4 | 1.248,19 | 4.992,75 |
| 5 | 1.015,29 | 5.076,45 |
| 6 | 860,10 | 5.160,60 |
| 7 | 749,57 | 5.247,00 |
| 8 | 666,39 | 5.331,15 |
| 9 | 601,95 | 5.417,55 |
| 10 | 550,17 | 5.501,70 |
| 11 | 508,01 | 5.588,10 |
| 12 | 472,69 | 5.672,25 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 2 | 2.411,10 | 4.822,20 |
| 3 | 1.634,85 | 4.904,55 |
| 4 | 1.248,19 | 4.992,75 |
| 5 | 1.015,29 | 5.076,45 |
| 6 | 860,10 | 5.160,60 |
| 7 | 749,57 | 5.247,00 |
| 8 | 666,39 | 5.331,15 |
| 9 | 601,95 | 5.417,55 |
| 10 | 550,17 | 5.501,70 |
| 11 | 508,01 | 5.588,10 |
| 12 | 472,69 | 5.672,25 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 2 | 2.411,10 | 4.822,20 |
| 3 | 1.634,85 | 4.904,55 |
| 4 | 1.248,19 | 4.992,75 |
| 5 | 1.015,29 | 5.076,45 |
| 6 | 860,10 | 5.160,60 |
| 7 | 749,57 | 5.247,00 |
| 8 | 666,39 | 5.331,15 |
| 9 | 601,95 | 5.417,55 |
| 10 | 550,17 | 5.501,70 |
| 11 | 508,01 | 5.588,10 |
| 12 | 472,69 | 5.672,25 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 2 | 2.411,10 | 4.822,20 |
| 3 | 1.634,85 | 4.904,55 |
| 4 | 1.248,19 | 4.992,75 |
| 5 | 1.015,29 | 5.076,45 |
| 6 | 860,10 | 5.160,60 |
| 7 | 749,57 | 5.247,00 |
| 8 | 666,39 | 5.331,15 |
| 9 | 601,95 | 5.417,55 |
| 10 | 550,17 | 5.501,70 |
| 11 | 508,01 | 5.588,10 |
| 12 | 472,69 | 5.672,25 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 2 | 2.411,10 | 4.822,20 |
| 3 | 1.634,85 | 4.904,55 |
| 4 | 1.248,19 | 4.992,75 |
| 5 | 1.015,29 | 5.076,45 |
| 6 | 860,10 | 5.160,60 |
| 7 | 749,57 | 5.247,00 |
| 8 | 666,39 | 5.331,15 |
| 9 | 601,95 | 5.417,55 |
| 10 | 550,17 | 5.501,70 |
| 11 | 508,01 | 5.588,10 |
| 12 | 472,69 | 5.672,25 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 2 | 2.411,10 | 4.822,20 |
| 3 | 1.634,85 | 4.904,55 |
| 4 | 1.248,19 | 4.992,75 |
| 5 | 1.015,29 | 5.076,45 |
| 6 | 860,10 | 5.160,60 |
| 7 | 749,57 | 5.247,00 |
| 8 | 666,39 | 5.331,15 |
| 9 | 601,95 | 5.417,55 |
| 10 | 550,17 | 5.501,70 |
| 11 | 508,01 | 5.588,10 |
| 12 | 472,69 | 5.672,25 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 2 | 2.411,10 | 4.822,20 |
| 3 | 1.634,85 | 4.904,55 |
| 4 | 1.248,19 | 4.992,75 |
| 5 | 1.015,29 | 5.076,45 |
| 6 | 860,10 | 5.160,60 |
| 7 | 749,57 | 5.247,00 |
| 8 | 666,39 | 5.331,15 |
| 9 | 601,95 | 5.417,55 |
| 10 | 550,17 | 5.501,70 |
| 11 | 508,01 | 5.588,10 |
| 12 | 472,69 | 5.672,25 |