13 INCH JANT KAPAĞI GÖLGE TELLİ PLYMOUTH İSTEĞE ÖZEL
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 2 | 2.411,55 | 4.823,10 |
| 3 | 1.635,15 | 4.905,45 |
| 4 | 1.248,41 | 4.993,65 |
| 5 | 1.015,47 | 5.077,35 |
| 6 | 860,25 | 5.161,50 |
| 7 | 749,70 | 5.247,90 |
| 8 | 666,51 | 5.332,05 |
| 9 | 602,05 | 5.418,45 |
| 10 | 550,26 | 5.502,60 |
| 11 | 508,09 | 5.589,00 |
| 12 | 472,76 | 5.673,15 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 2 | 2.411,55 | 4.823,10 |
| 3 | 1.635,15 | 4.905,45 |
| 4 | 1.248,41 | 4.993,65 |
| 5 | 1.015,47 | 5.077,35 |
| 6 | 860,25 | 5.161,50 |
| 7 | 749,70 | 5.247,90 |
| 8 | 666,51 | 5.332,05 |
| 9 | 602,05 | 5.418,45 |
| 10 | 550,26 | 5.502,60 |
| 11 | 508,09 | 5.589,00 |
| 12 | 472,76 | 5.673,15 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 2 | 2.411,55 | 4.823,10 |
| 3 | 1.635,15 | 4.905,45 |
| 4 | 1.248,41 | 4.993,65 |
| 5 | 1.015,47 | 5.077,35 |
| 6 | 860,25 | 5.161,50 |
| 7 | 749,70 | 5.247,90 |
| 8 | 666,51 | 5.332,05 |
| 9 | 602,05 | 5.418,45 |
| 10 | 550,26 | 5.502,60 |
| 11 | 508,09 | 5.589,00 |
| 12 | 472,76 | 5.673,15 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 2 | 2.411,55 | 4.823,10 |
| 3 | 1.635,15 | 4.905,45 |
| 4 | 1.248,41 | 4.993,65 |
| 5 | 1.015,47 | 5.077,35 |
| 6 | 860,25 | 5.161,50 |
| 7 | 749,70 | 5.247,90 |
| 8 | 666,51 | 5.332,05 |
| 9 | 602,05 | 5.418,45 |
| 10 | 550,26 | 5.502,60 |
| 11 | 508,09 | 5.589,00 |
| 12 | 472,76 | 5.673,15 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 2 | 2.411,55 | 4.823,10 |
| 3 | 1.635,15 | 4.905,45 |
| 4 | 1.248,41 | 4.993,65 |
| 5 | 1.015,47 | 5.077,35 |
| 6 | 860,25 | 5.161,50 |
| 7 | 749,70 | 5.247,90 |
| 8 | 666,51 | 5.332,05 |
| 9 | 602,05 | 5.418,45 |
| 10 | 550,26 | 5.502,60 |
| 11 | 508,09 | 5.589,00 |
| 12 | 472,76 | 5.673,15 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 2 | 2.411,55 | 4.823,10 |
| 3 | 1.635,15 | 4.905,45 |
| 4 | 1.248,41 | 4.993,65 |
| 5 | 1.015,47 | 5.077,35 |
| 6 | 860,25 | 5.161,50 |
| 7 | 749,70 | 5.247,90 |
| 8 | 666,51 | 5.332,05 |
| 9 | 602,05 | 5.418,45 |
| 10 | 550,26 | 5.502,60 |
| 11 | 508,09 | 5.589,00 |
| 12 | 472,76 | 5.673,15 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 2 | 2.411,55 | 4.823,10 |
| 3 | 1.635,15 | 4.905,45 |
| 4 | 1.248,41 | 4.993,65 |
| 5 | 1.015,47 | 5.077,35 |
| 6 | 860,25 | 5.161,50 |
| 7 | 749,70 | 5.247,90 |
| 8 | 666,51 | 5.332,05 |
| 9 | 602,05 | 5.418,45 |
| 10 | 550,26 | 5.502,60 |
| 11 | 508,09 | 5.589,00 |
| 12 | 472,76 | 5.673,15 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 2 | 2.411,55 | 4.823,10 |
| 3 | 1.635,15 | 4.905,45 |
| 4 | 1.248,41 | 4.993,65 |
| 5 | 1.015,47 | 5.077,35 |
| 6 | 860,25 | 5.161,50 |
| 7 | 749,70 | 5.247,90 |
| 8 | 666,51 | 5.332,05 |
| 9 | 602,05 | 5.418,45 |
| 10 | 550,26 | 5.502,60 |
| 11 | 508,09 | 5.589,00 |
| 12 | 472,76 | 5.673,15 |