16 INCH 403 MAN TİPİ ÇEMBERLİ GÖLGE JANT KAPAĞI

4 ADET TAKIM FİYATI OLUP MONTAJ AYAKLARI İLE BİRLİKTE GÖNDERİLMEKTEDİR

4 ADET ÇEMBER 4 ADET GÖBEK 4 ADET FIRFIR  

4 ADET MONTAJ AYAKLARI ARKA BALON YADA ÇİFT TEKER UYUMLU

SİPARİŞ SONRASI SİZLERİ ARAYIP ARACIN JANT EBATI VE ARAÇ MARKASINI SORUYORUZ VE ONA GÖRE GÖNDERİM YAPIYORUZ

MONTAJ İÇİN BÜTÜN APARATLAR KUTU İÇERİSİNDE OLUP AL TAK ŞEKLİNDEDİR
GÖNDERİM ESNASINDA SİZİ ARIYORUZ ARAÇ HAKKINDA BİLGİ ALIYORUZ 
Daha ayrıntılı bilgi için -05427370031- Arayabilirsiniz…

GENELDE AYNI GÜN KARGOYA VERİLMEKTEDİR

İSTİSNA DURUMLARDA 1 VEYA 2  GÜN SONRA VERİLİR

SÜRAT KARGO VE YURTİÇİ KARGO  İLE GÖNDERİLMEKTEDİR
KARGO ALICIYA AİTTİR 

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.500,00 6.500,00
2 3.506,10 7.012,20
3 2.361,45 7.084,35
4 1.803,75 7.215,00
5 1.466,53 7.332,65
6 1.242,37 7.454,20
7 1.082,71 7.579,00
8 962,57 7.700,55
9 869,48 7.825,35
10 794,69 7.946,90
11 733,79 8.071,70
12 682,77 8.193,25
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.500,00 6.500,00
2 3.506,10 7.012,20
3 2.361,45 7.084,35
4 1.803,75 7.215,00
5 1.466,53 7.332,65
6 1.242,37 7.454,20
7 1.082,71 7.579,00
8 962,57 7.700,55
9 869,48 7.825,35
10 794,69 7.946,90
11 733,79 8.071,70
12 682,77 8.193,25
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.500,00 6.500,00
2 3.506,10 7.012,20
3 2.361,45 7.084,35
4 1.803,75 7.215,00
5 1.466,53 7.332,65
6 1.242,37 7.454,20
7 1.082,71 7.579,00
8 962,57 7.700,55
9 869,48 7.825,35
10 794,69 7.946,90
11 733,79 8.071,70
12 682,77 8.193,25
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.500,00 6.500,00
2 3.506,10 7.012,20
3 2.361,45 7.084,35
4 1.803,75 7.215,00
5 1.466,53 7.332,65
6 1.242,37 7.454,20
7 1.082,71 7.579,00
8 962,57 7.700,55
9 869,48 7.825,35
10 794,69 7.946,90
11 733,79 8.071,70
12 682,77 8.193,25
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.500,00 6.500,00
2 3.506,10 7.012,20
3 2.361,45 7.084,35
4 1.803,75 7.215,00
5 1.466,53 7.332,65
6 1.242,37 7.454,20
7 1.082,71 7.579,00
8 962,57 7.700,55
9 869,48 7.825,35
10 794,69 7.946,90
11 733,79 8.071,70
12 682,77 8.193,25
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.500,00 6.500,00
2 3.506,10 7.012,20
3 2.361,45 7.084,35
4 1.803,75 7.215,00
5 1.466,53 7.332,65
6 1.242,37 7.454,20
7 1.082,71 7.579,00
8 962,57 7.700,55
9 869,48 7.825,35
10 794,69 7.946,90
11 733,79 8.071,70
12 682,77 8.193,25
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.500,00 6.500,00
2 3.506,10 7.012,20
3 2.361,45 7.084,35
4 1.803,75 7.215,00
5 1.466,53 7.332,65
6 1.242,37 7.454,20
7 1.082,71 7.579,00
8 962,57 7.700,55
9 869,48 7.825,35
10 794,69 7.946,90
11 733,79 8.071,70
12 682,77 8.193,25
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.500,00 6.500,00
2 3.506,10 7.012,20
3 2.361,45 7.084,35
4 1.803,75 7.215,00
5 1.466,53 7.332,65
6 1.242,37 7.454,20
7 1.082,71 7.579,00
8 962,57 7.700,55
9 869,48 7.825,35
10 794,69 7.946,90
11 733,79 8.071,70
12 682,77 8.193,25
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.500,00 6.500,00
2 3.506,10 7.012,20
3 2.361,45 7.084,35
4 1.803,75 7.215,00
5 1.466,53 7.332,65
6 1.242,37 7.454,20
7 1.082,71 7.579,00
8 962,57 7.700,55
9 869,48 7.825,35
10 794,69 7.946,90
11 733,79 8.071,70
12 682,77 8.193,25
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.