16 INCH DELİKLİ JANT KAPAĞI 

16″ inçtir.

4 Adet fiyatıdır.

28 CM Pramit Fırfır Alabilisiniz Fiyat Aynıdır

ÖNLER BOMBELİ ARKALAR DÜZ ALABİLİRSİNİZ

DİLERSENİZ HEPSİ BOMBELİ ALABİLİRSİNİZ

SİPARİŞ VERDİĞİNİZDE GÖNDERMEDEN ÖNCE BİLGİ ALMAK İÇİN SİZLERİ ARAMAKTAYIZ…

Metal üzeri nikel kaplama olup, parlaklığıyla şık bir görünüm sağlar.
Nikel kaplaması yüksek kalitededir.
Klasik jant kapak modelidir.
Göbeği çıkarılıp armalı göbek yada istenilen fırfır takılabilir.

Kutu içerisinde 4 adet 16″ Delikli   Jant Kapağı ve Fırfır gönderilir.

Montaj Ayakları beraberinde gönderili

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.000,00 6.000,00
2 3.236,40 6.472,80
3 2.179,80 6.539,40
4 1.665,00 6.660,00
5 1.353,72 6.768,60
6 1.146,80 6.880,80
7 999,43 6.996,00
8 888,53 7.108,20
9 802,60 7.223,40
10 733,56 7.335,60
11 677,35 7.450,80
12 630,25 7.563,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.000,00 6.000,00
2 3.236,40 6.472,80
3 2.179,80 6.539,40
4 1.665,00 6.660,00
5 1.353,72 6.768,60
6 1.146,80 6.880,80
7 999,43 6.996,00
8 888,53 7.108,20
9 802,60 7.223,40
10 733,56 7.335,60
11 677,35 7.450,80
12 630,25 7.563,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.000,00 6.000,00
2 3.236,40 6.472,80
3 2.179,80 6.539,40
4 1.665,00 6.660,00
5 1.353,72 6.768,60
6 1.146,80 6.880,80
7 999,43 6.996,00
8 888,53 7.108,20
9 802,60 7.223,40
10 733,56 7.335,60
11 677,35 7.450,80
12 630,25 7.563,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.000,00 6.000,00
2 3.236,40 6.472,80
3 2.179,80 6.539,40
4 1.665,00 6.660,00
5 1.353,72 6.768,60
6 1.146,80 6.880,80
7 999,43 6.996,00
8 888,53 7.108,20
9 802,60 7.223,40
10 733,56 7.335,60
11 677,35 7.450,80
12 630,25 7.563,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.000,00 6.000,00
2 3.236,40 6.472,80
3 2.179,80 6.539,40
4 1.665,00 6.660,00
5 1.353,72 6.768,60
6 1.146,80 6.880,80
7 999,43 6.996,00
8 888,53 7.108,20
9 802,60 7.223,40
10 733,56 7.335,60
11 677,35 7.450,80
12 630,25 7.563,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.000,00 6.000,00
2 3.236,40 6.472,80
3 2.179,80 6.539,40
4 1.665,00 6.660,00
5 1.353,72 6.768,60
6 1.146,80 6.880,80
7 999,43 6.996,00
8 888,53 7.108,20
9 802,60 7.223,40
10 733,56 7.335,60
11 677,35 7.450,80
12 630,25 7.563,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.000,00 6.000,00
2 3.236,40 6.472,80
3 2.179,80 6.539,40
4 1.665,00 6.660,00
5 1.353,72 6.768,60
6 1.146,80 6.880,80
7 999,43 6.996,00
8 888,53 7.108,20
9 802,60 7.223,40
10 733,56 7.335,60
11 677,35 7.450,80
12 630,25 7.563,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.000,00 6.000,00
2 3.236,40 6.472,80
3 2.179,80 6.539,40
4 1.665,00 6.660,00
5 1.353,72 6.768,60
6 1.146,80 6.880,80
7 999,43 6.996,00
8 888,53 7.108,20
9 802,60 7.223,40
10 733,56 7.335,60
11 677,35 7.450,80
12 630,25 7.563,00
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 6.000,00 6.000,00
2 3.236,40 6.472,80
3 2.179,80 6.539,40
4 1.665,00 6.660,00
5 1.353,72 6.768,60
6 1.146,80 6.880,80
7 999,43 6.996,00
8 888,53 7.108,20
9 802,60 7.223,40
10 733,56 7.335,60
11 677,35 7.450,80
12 630,25 7.563,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.