ARACA ÖZEL JANT KAPAĞI AYAĞI
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 950,00 | 950,00 |
| 2 | 509,11 | 1.018,21 |
| 3 | 345,20 | 1.035,60 |
| 4 | 263,56 | 1.054,22 |
| 5 | 214,38 | 1.071,89 |
| 6 | 181,61 | 1.089,65 |
| 7 | 158,27 | 1.107,89 |
| 8 | 140,71 | 1.125,66 |
| 9 | 127,10 | 1.143,90 |
| 10 | 116,17 | 1.161,66 |
| 11 | 107,26 | 1.179,90 |
| 12 | 99,81 | 1.197,67 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 950,00 | 950,00 |
| 2 | 509,11 | 1.018,21 |
| 3 | 345,20 | 1.035,60 |
| 4 | 263,56 | 1.054,22 |
| 5 | 214,38 | 1.071,89 |
| 6 | 181,61 | 1.089,65 |
| 7 | 158,27 | 1.107,89 |
| 8 | 140,71 | 1.125,66 |
| 9 | 127,10 | 1.143,90 |
| 10 | 116,17 | 1.161,66 |
| 11 | 107,26 | 1.179,90 |
| 12 | 99,81 | 1.197,67 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 950,00 | 950,00 |
| 2 | 509,11 | 1.018,21 |
| 3 | 345,20 | 1.035,60 |
| 4 | 263,56 | 1.054,22 |
| 5 | 214,38 | 1.071,89 |
| 6 | 181,61 | 1.089,65 |
| 7 | 158,27 | 1.107,89 |
| 8 | 140,71 | 1.125,66 |
| 9 | 127,10 | 1.143,90 |
| 10 | 116,17 | 1.161,66 |
| 11 | 107,26 | 1.179,90 |
| 12 | 99,81 | 1.197,67 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 950,00 | 950,00 |
| 2 | 509,11 | 1.018,21 |
| 3 | 345,20 | 1.035,60 |
| 4 | 263,56 | 1.054,22 |
| 5 | 214,38 | 1.071,89 |
| 6 | 181,61 | 1.089,65 |
| 7 | 158,27 | 1.107,89 |
| 8 | 140,71 | 1.125,66 |
| 9 | 127,10 | 1.143,90 |
| 10 | 116,17 | 1.161,66 |
| 11 | 107,26 | 1.179,90 |
| 12 | 99,81 | 1.197,67 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 950,00 | 950,00 |
| 2 | 509,11 | 1.018,21 |
| 3 | 345,20 | 1.035,60 |
| 4 | 263,56 | 1.054,22 |
| 5 | 214,38 | 1.071,89 |
| 6 | 181,61 | 1.089,65 |
| 7 | 158,27 | 1.107,89 |
| 8 | 140,71 | 1.125,66 |
| 9 | 127,10 | 1.143,90 |
| 10 | 116,17 | 1.161,66 |
| 11 | 107,26 | 1.179,90 |
| 12 | 99,81 | 1.197,67 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 950,00 | 950,00 |
| 2 | 509,11 | 1.018,21 |
| 3 | 345,20 | 1.035,60 |
| 4 | 263,56 | 1.054,22 |
| 5 | 214,38 | 1.071,89 |
| 6 | 181,61 | 1.089,65 |
| 7 | 158,27 | 1.107,89 |
| 8 | 140,71 | 1.125,66 |
| 9 | 127,10 | 1.143,90 |
| 10 | 116,17 | 1.161,66 |
| 11 | 107,26 | 1.179,90 |
| 12 | 99,81 | 1.197,67 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 950,00 | 950,00 |
| 2 | 509,11 | 1.018,21 |
| 3 | 345,20 | 1.035,60 |
| 4 | 263,56 | 1.054,22 |
| 5 | 214,38 | 1.071,89 |
| 6 | 181,61 | 1.089,65 |
| 7 | 158,27 | 1.107,89 |
| 8 | 140,71 | 1.125,66 |
| 9 | 127,10 | 1.143,90 |
| 10 | 116,17 | 1.161,66 |
| 11 | 107,26 | 1.179,90 |
| 12 | 99,81 | 1.197,67 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 950,00 | 950,00 |
| 2 | 509,11 | 1.018,21 |
| 3 | 345,20 | 1.035,60 |
| 4 | 263,56 | 1.054,22 |
| 5 | 214,38 | 1.071,89 |
| 6 | 181,61 | 1.089,65 |
| 7 | 158,27 | 1.107,89 |
| 8 | 140,71 | 1.125,66 |
| 9 | 127,10 | 1.143,90 |
| 10 | 116,17 | 1.161,66 |
| 11 | 107,26 | 1.179,90 |
| 12 | 99,81 | 1.197,67 |