JANT KAPAĞI FIRFIRLARI ARACA ÖZEL
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 950,00 | 950,00 |
| 2 | 509,01 | 1.018,02 |
| 3 | 345,14 | 1.035,41 |
| 4 | 263,51 | 1.054,03 |
| 5 | 214,34 | 1.071,70 |
| 6 | 181,58 | 1.089,46 |
| 7 | 158,24 | 1.107,70 |
| 8 | 140,68 | 1.125,47 |
| 9 | 127,08 | 1.143,71 |
| 10 | 116,15 | 1.161,47 |
| 11 | 107,25 | 1.179,71 |
| 12 | 99,79 | 1.197,48 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 950,00 | 950,00 |
| 2 | 509,01 | 1.018,02 |
| 3 | 345,14 | 1.035,41 |
| 4 | 263,51 | 1.054,03 |
| 5 | 214,34 | 1.071,70 |
| 6 | 181,58 | 1.089,46 |
| 7 | 158,24 | 1.107,70 |
| 8 | 140,68 | 1.125,47 |
| 9 | 127,08 | 1.143,71 |
| 10 | 116,15 | 1.161,47 |
| 11 | 107,25 | 1.179,71 |
| 12 | 99,79 | 1.197,48 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 950,00 | 950,00 |
| 2 | 509,01 | 1.018,02 |
| 3 | 345,14 | 1.035,41 |
| 4 | 263,51 | 1.054,03 |
| 5 | 214,34 | 1.071,70 |
| 6 | 181,58 | 1.089,46 |
| 7 | 158,24 | 1.107,70 |
| 8 | 140,68 | 1.125,47 |
| 9 | 127,08 | 1.143,71 |
| 10 | 116,15 | 1.161,47 |
| 11 | 107,25 | 1.179,71 |
| 12 | 99,79 | 1.197,48 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 950,00 | 950,00 |
| 2 | 509,01 | 1.018,02 |
| 3 | 345,14 | 1.035,41 |
| 4 | 263,51 | 1.054,03 |
| 5 | 214,34 | 1.071,70 |
| 6 | 181,58 | 1.089,46 |
| 7 | 158,24 | 1.107,70 |
| 8 | 140,68 | 1.125,47 |
| 9 | 127,08 | 1.143,71 |
| 10 | 116,15 | 1.161,47 |
| 11 | 107,25 | 1.179,71 |
| 12 | 99,79 | 1.197,48 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 950,00 | 950,00 |
| 2 | 509,01 | 1.018,02 |
| 3 | 345,14 | 1.035,41 |
| 4 | 263,51 | 1.054,03 |
| 5 | 214,34 | 1.071,70 |
| 6 | 181,58 | 1.089,46 |
| 7 | 158,24 | 1.107,70 |
| 8 | 140,68 | 1.125,47 |
| 9 | 127,08 | 1.143,71 |
| 10 | 116,15 | 1.161,47 |
| 11 | 107,25 | 1.179,71 |
| 12 | 99,79 | 1.197,48 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 950,00 | 950,00 |
| 2 | 509,01 | 1.018,02 |
| 3 | 345,14 | 1.035,41 |
| 4 | 263,51 | 1.054,03 |
| 5 | 214,34 | 1.071,70 |
| 6 | 181,58 | 1.089,46 |
| 7 | 158,24 | 1.107,70 |
| 8 | 140,68 | 1.125,47 |
| 9 | 127,08 | 1.143,71 |
| 10 | 116,15 | 1.161,47 |
| 11 | 107,25 | 1.179,71 |
| 12 | 99,79 | 1.197,48 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 950,00 | 950,00 |
| 2 | 509,01 | 1.018,02 |
| 3 | 345,14 | 1.035,41 |
| 4 | 263,51 | 1.054,03 |
| 5 | 214,34 | 1.071,70 |
| 6 | 181,58 | 1.089,46 |
| 7 | 158,24 | 1.107,70 |
| 8 | 140,68 | 1.125,47 |
| 9 | 127,08 | 1.143,71 |
| 10 | 116,15 | 1.161,47 |
| 11 | 107,25 | 1.179,71 |
| 12 | 99,79 | 1.197,48 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 950,00 | 950,00 |
| 2 | 509,01 | 1.018,02 |
| 3 | 345,14 | 1.035,41 |
| 4 | 263,51 | 1.054,03 |
| 5 | 214,34 | 1.071,70 |
| 6 | 181,58 | 1.089,46 |
| 7 | 158,24 | 1.107,70 |
| 8 | 140,68 | 1.125,47 |
| 9 | 127,08 | 1.143,71 |
| 10 | 116,15 | 1.161,47 |
| 11 | 107,25 | 1.179,71 |
| 12 | 99,79 | 1.197,48 |